Турниры

Подбор параметров
Сезон
Подбор параметров
Сезон

SEHA-Gazprom League – «Дивизион Восток»

2022-2023
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 8 7 1 0 282 211 15
2 СКА-Минск (Минск) 2 0 1 1 55 63 1
3 Пермские медведи (Пермь) 2 0 0 2 60 74 0
4 Гомель (Гомель) 2 0 0 2 49 70 0
5 Машека (Могилев) 2 0 0 2 47 75 0

OLIMPBET СУПЕРЛИГА Чемпионат России 2022/2023

Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 17 15 0 2 594 456 30
2 Виктор (Ставрополь) 2 1 0 1 61 67 2
3 Пермские медведи (Пермь) 1 1 0 0 31 29 2
4 СКИФ (Омск) (Омск) 2 0 0 2 56 83 0
5 Акбузат (Уфа) 2 0 0 2 52 71 0
6 Динамо Астрахань (Астрахань) 2 0 0 2 49 68 0
7 СГАУ (Саратов) 2 0 0 2 49 77 0
8 Динамо-Сунгуль (Челябинская область) 2 0 0 2 48 62 0
9 СКИФ (Краснодар) 2 0 0 2 47 66 0
10 ЦСКА (Москва) 1 0 0 1 32 33 0
11 Зенит (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 31 38 0

Спартакиада России 2022

Место Клуб И В Н П М МП О
1 Московская область 9 8 1 0 288 201 17
2 Пермский край 3 0 1 2 54 70 1
3 Астраханская область 1 0 0 1 31 45 0
4 Челябинская область 1 0 0 1 30 33 0
5 Саратовская область 1 0 0 1 27 38 0
6 Ростовская область 1 0 0 1 27 38 0
7 Ставропольский край 1 0 0 1 22 26 0
8 Приморский край 1 0 0 1 10 38 0

Суперкубок РФ 2022

Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 1 1 0 0 27 24 2
2 Виктор (Ставрополь) 1 0 0 1 24 27 0

КУБОК РОССИИ 2022

Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 3 2 0 1 99 85 4
2 Виктор (Ставрополь) 1 1 0 0 32 30 2
3 СКИФ (Краснодар) 1 0 0 1 27 39 0
4 Пермские медведи (Пермь) 1 0 0 1 26 30 0

Лига Европы 2021/2022

Сезон 2021-2022
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2 2 0 0 70 62 4
2 ГОГ (Гудме, Дания) 2 2 0 0 66 58 4
3 Лемго (Лемго, Германия) 2 2 0 0 60 55 4
4 Чеховские медведи (Чехов) 8 1 0 7 239 258 2
5 Нант (Нант) 1 1 0 0 35 31 2
6 Кокс (Риихимаен, Финляндия) 1 0 0 1 27 33 0

OLIMPBET Суперкубок России 2021

Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 1 1 0 0 42 23 2
2 СКИФ (Краснодар) 1 0 0 1 23 42 0

OLIMPBET СУПЕРЛИГА Чемпионат России 2021/2022

Сезон 2021-2022
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 28 23 2 3 929 718 48
2 Пермские медведи (Пермь) 2 1 1 0 30 29 3
3 ЦСКА (Москва) 4 1 0 3 109 120 2
4 Динамо Астрахань (Астрахань) 2 1 0 1 59 67 2
5 Зенит (Санкт-Петербург) 4 0 1 3 104 124 1
6 Акбузат (Уфа) 4 0 0 4 111 162 0
7 Каустик (Волгоград) 2 0 0 2 56 80 0
8 Виктор (Ставрополь) 2 0 0 2 53 72 0
9 Донские казаки-ЮФУ (Таганрог) 2 0 0 2 53 71 0
10 СГАУ (Саратов) 2 0 0 2 51 64 0
11 Динамо-Сунгуль (Челябинская область) 2 0 0 2 48 75 0
12 СКИФ (Краснодар) 2 0 0 2 44 65 0

СУПЕРКУБОК РФ 2021

Viseu Cup 21

Сезон 2021-2022
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 2 1 0 1 61 65 2
2 ФК Порту (Португалия) 1 1 0 0 32 26 2
3 Адемар Леон (Леон (Испания)) 1 0 0 1 33 35 0

Belgazprombank Cup 2021

Сезон 2020-2021
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 3 1 1 1 81 84 3
2 Мешков Брест (Брест, Беларусь) 1 1 0 0 34 28 2
3 Азоты-Пулавы (Пулава, Польша) 1 0 1 0 25 25 1
4 Мотор (Запорожье, Украина) 1 0 0 1 25 28 0

КУБОК РОССИИ 2021

Сезон 2020-2021
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 3 3 0 0 92 80 6
2 ЦСКА (Москва) 1 0 0 1 29 30 0
3 Пермские медведи (Пермь) 1 0 0 1 27 31 0
4 СКИФ (Краснодар) 1 0 0 1 24 31 0

Лига Европы 2020/2021

Сезон 2020-2021
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 13 8 1 4 405 382 17
2 Адемар Леон (Леон (Испания)) 2 2 0 0 68 66 4
3 Рейнские львы (Германия) 2 1 0 1 69 60 2
4 Висла (Плоцк, Польша) 2 1 0 1 53 54 2
5 Ним (Ним, Франция) 2 0 1 1 49 54 1
6 Металлург (Скопье, Македония) 2 0 0 2 59 77 0
7 Файверс (Австрия) 2 0 0 2 55 62 0
8 Феникс Тулуза (Франция) 1 0 0 1 29 32 0

Суперлига ПАРИМАТЧ 2020-2021

Сезон 2020-2021
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 27 25 2 0 883 670 52
2 ЦСКА (Москва) 4 0 1 3 90 111 1
3 Зенит (Санкт-Петербург) 2 0 1 1 61 63 1
4 СКИФ (Краснодар) 4 0 0 4 99 135 0
5 Виктор (Ставрополь) 4 0 0 4 92 130 0
6 Акбузат (Уфа) 2 0 0 2 60 75 0
7 Донские казаки-ЮФУ (Таганрог) 2 0 0 2 52 64 0
8 Динамо (Челябинск) 2 0 0 2 52 66 0
9 Динамо Астрахань (Астрахань) 2 0 0 2 51 71 0
10 СГАУ (Саратов) 2 0 0 2 50 73 0
11 Каустик (Волгоград) 2 0 0 2 36 63 0
12 Сунгуль (Снежинск) 1 0 0 1 27 32 0

Кубок Губернатора МО 2020

Сезон 2019-2020
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 3 3 0 0 100 70 6
2 ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ-2 (Чехов) 1 0 0 1 30 38 0
3 СГАУ (Саратов) 1 0 0 1 21 35 0
4 Зенит (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 19 27 0

СУПЕРКУБОК РФ 2020

Сезон 2019-2020
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 1 1 0 0 27 24 2
2 ЦСКА (Москва) 1 0 0 1 24 27 0

КУБОК РОССИИ

Сезон 2019-2020
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 4 4 0 0 119 93 8
2 Пермские медведи (Пермь) 1 0 0 1 28 31 0
3 Виктор (Ставрополь) 1 0 0 1 27 32 0
4 Спартак (Москва) 1 0 0 1 24 27 0
5 СКИФ (Краснодар) 1 0 0 1 14 29 0

ПАРИМАТЧ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА 2019/20

Сезон 2019-2020
Место Клуб И В Н П М МП О
1 Чеховские медведи (Чехов) 22 19 2 1 709 573 40
2 Спартак (Москва) 2 1 0 1 52 48 2
3 СГАУ (Саратов) 2 0 1 1 66 72 1
4 Виктор (Ставрополь) 2 0 1 1 53 59 1
5 Пермские медведи (Пермь) 2 0 0 2 59 67 0
6 СКИФ (Краснодар) 2 0 0 2 53 62 0
7 Акбузат (Уфа) 2 0 0 2 50 64 0
8 Динамо (Челябинск) 2 0 0 2 49 72 0
9 Зенит (Санкт-Петербург) 2 0 0 2 49 63 0
10 Донские казаки-ЮФУ (Таганрог) 2 0 0 2 48 61 0
11 Каустик (Волгоград) 2 0 0 2 48 76 0
12 Динамо Астрахань (Астрахань) 2 0 0 2 46 65 0