Лига Европы 2021/2022
| Место | Клуб | И | В | Н | П | М | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика (Лиссабон, Португалия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 62 | 4 |
| 2 | ГОГ (Гудме, Дания) | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 58 | 4 |
| 3 | Лемго (Лемго, Германия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 55 | 4 |
| 4 | Чеховские медведи (Чехов) | 8 | 1 | 0 | 7 | 239 | 258 | 2 |
| 5 | Нант (Нант) | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 2 |
| 6 | Кокс (Риихимаен, Финляндия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 33 | 0 |
