SEHA-Gazprom League – «Дивизион Восток»
| Место | Клуб | И | В | Н | П | М | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеховские медведи (Чехов) | 42 | 30 | 2 | 10 | 1430 | 1234 | 62 |
| 2 | СКА-Минск (Минск) | 7 | 3 | 1 | 3 | 228 | 242 | 7 |
| 3 | Мешков Брест (Брест, Беларусь) | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 | 141 | 7 |
| 4 | Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 95 | 6 |
| 5 | Виктор (Ставрополь) | 7 | 1 | 0 | 6 | 189 | 215 | 2 |
| 6 | Пермские медведи (Пермь) | 7 | 0 | 0 | 7 | 212 | 250 | 0 |
| 7 | Машека (Могилев) | 6 | 0 | 0 | 6 | 171 | 223 | 0 |
| 8 | Аист Китая | 4 | 0 | 0 | 4 | 106 | 161 | 0 |
| 9 | Гомель (Гомель) | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 70 | 0 |
| 10 | ЦСКА (Москва) | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 33 | 0 |
